50평 사무실 임대 2,568건
50평 공실 2,568건, 건물 1,538동. 전용 1평당 월 총비용은 12.6만원이 중간이고, 가운데 50%는 9.1~17.5만원입니다.
50평 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 2,193
- 공실예정
- 375
- NOC 중앙
- 12.6만
- 평형 중앙
- 48평
50평 임대가능 매물
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SKW타워(구, 클래시스타워) 7층역삼동 | 역삼 도보 7분 | 임대 62PY전용 41PY | 보증금 160만월 20만 | 0.5만 | 즉시 | |
![]() | SKW타워(구, 클래시스타워) 6층역삼동 | 역삼 도보 7분 | 임대 62PY전용 41PY | 보증금 160만월 20만 | 0.5만 | 즉시 | |
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
2,193건 중 1~60다음 60건 →
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 50평 안에서 NOC 가 9.1에서 17.5만원까지 벌어집니다 — 「50평 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 270건(11%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.50평 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →50평 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
사옥15건11.4만원1.9만원협의
소형1295건7.3만원1.3만원1.0개월
중형482건6.9만원2.4만원1.0개월
프라임248건5.4만원2.6만원1.0개월
대형280건5.0만원2.5만원1.0개월
자주 묻는 질문
50평 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 12.6만원 기준, 전용 50평이면 월 630만원입니다. 가운데 50% 범위는 455만원~875만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 50평 공실은 몇 건인가요?
공실 2,193건과 입주 예정 375건, 건물 1,538동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
50평은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 40~70평에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.




