대형 사무실 임대 1,711건
대형 공실 1,711건, 건물 578동. 전용 1평당 월 총비용은 21.4만원이 중간이고, 가운데 50%는 12.5~31.0만원입니다.
대형 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 1,229
- 공실예정
- 482
- NOC 중앙
- 21.4만
- 평형 중앙
- 291평
대형 임대가능 매물
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 포밍코리아 사옥 3층상록구 | — | 임대 301PY전용 230PY | 보증금 4,600만월 490만 | 2.1만 | 즉시 | |
![]() | 인켈 2층청천동 | — | 임대 724PY전용 628PY | 보증금 1.5억월 1,513만 | 2.4만 | 즉시 | |
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
1,229건 중 1~60다음 60건 →
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
고르기 전에 감안하실 점
안내같은 대형 안에서 NOC 가 12.5에서 31.0만원까지 벌어집니다 — 「대형 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 17건(1%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.대형 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →대형 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
소형116건14.6만원4.0만원협의
프라임740건9.9만원4.2만원1.0개월
사옥13건9.3만원1.2만원협의
대형467건8.0만원3.2만원1.0개월
중형151건6.5만원1.5만원협의
자주 묻는 질문
대형 사무실은 월 얼마인가요?
전용 1평당 월 총비용(NOC) 중앙값 21.4만원 기준, 전용 300평이면 월 6,420만원입니다. 가운데 50% 범위는 3,750만원~9,300만원입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 대형 공실은 몇 건인가요?
공실 1,229건과 입주 예정 482건, 건물 578동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
대형은 임대면적인가요, 전용면적인가요?
둘 다 봅니다. 임대면적이나 전용면적 중 하나라도 300평 이상에 들면 이 페이지에 싣고, 표에 두 면적을 나란히 적습니다. 전용률이 보통 45~80%라 같은 공실도 두 숫자가 크게 다릅니다.





