성수동2가 사무실 임대 163건
성수동2가 공실 163건, 건물 53동. 전용 1평당 월 총비용은 29.6만원이 중간이고, 가운데 50%는 15.5~39.1만원입니다.
성수동2가 매물 지도로 보기- 공개 공실
- 132
- 공실예정
- 31
- NOC 중앙
- 29.6만
- 평형 중앙
- 121평
성수동2가 임대가능 매물
| 사진 | 건물 · 층 | 가까운 역 | 면적 | 보증금 / 월 총비용 | 평당 | 상태 | 찜 · 투어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 | |||
| — | *** | *** | *** | 즉시 |
맨 앞 2개를 뺀 매물은 회원에게만 보입니다.가입하시면 건물 사진·건물명·층·면적·금액이 모두 열립니다.
성수동2가 주변 동 · 역
성수동2가 주변 시세
성동구 사무실 임대347건18.7뚝섬역 사무실 임대163건26.8광진구 사무실 임대106건10.5아차산로 사무실 임대90건20.9서울숲역 사무실 임대83건18.0천호대로 사무실 임대83건10.1NOC = 전용 1평당 월 총비용 중앙값(만원)고르기 전에 감안하실 점
안내같은 성수동2가 안에서 NOC 가 15.5에서 39.1만원까지 벌어집니다 — 「성수동2가 시세」 한 숫자로 판단하면 틀립니다.안내30평 미만이 15건(9%)뿐 — 10인 이하 팀은 선택지가 빠르게 줄어듭니다.성수동2가 프라임빌딩
프라임빌딩 전체보기 →성수동2가 임대료 시세
임대면적 평당 월 임대료의 중앙값이며 관리비는 따로 적었습니다. 평균이 아니라 중앙값을 쓰는 이유는 등록 자료에 자릿수 오류가 섞여 있어 평균이 끌려가기 때문입니다. 실제 계약은 층·향·공실 기간에 따라 조정됩니다.
등급임대료관리비렌트프리
프라임27건14.6만원5.0만원협의
소형57건14.6만원5.0만원협의
대형34건10.6만원3.3만원협의
중형38건9.0만원2.1만원협의
성수·왕십리 권역 이슈
3건자주 묻는 질문
성수동2가 50평이면 월 얼마인가요?
NOC 중앙값 29.6만원 기준 월 1,480만원입니다. 가운데 50% 범위로는 775~1,955만원 사이입니다. 관리비를 포함한 금액입니다.
지금 성수동2가 공실은 몇 건인가요?
공개·회원공개 공실 132건과 공실예정 31건, 건물 53동입니다. 입주 중인 층은 세지 않습니다.
성수동2가 관리비는 얼마인가요?
관리비만 따로 줄 세우지 않습니다 — 임대료와 합친 NOC(전용 1평당 월 총비용)로 비교합니다. 관리비가 확인되지 않은 공실은 「산출 불가」로 표시하고 중앙값에서 제외합니다.
작은 사무실도 있나요?
전용 30평 미만은 15건(9%)입니다. 10인 이하라면 공유오피스와 함께 비교하는 편이 낫습니다.

